1592
Penduduk
586
Keluarga
769
Laki - laki
823
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
16
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 329 | 20.67 | 151 | 45.90 | 178 | 54.10 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 447 | 28.08 | 2 | 0.45 | 445 | 99.55 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 185 | 11.62 | 95 | 51.35 | 90 | 48.65 |
4 | PENSIUNAN | 12 | 0.75 | 7 | 58.33 | 5 | 41.67 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 16 | 1.01 | 8 | 50.00 | 8 | 50.00 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 16 | 1.01 | 15 | 93.75 | 1 | 6.25 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 112 | 7.04 | 106 | 94.64 | 6 | 5.36 |
10 | KARYAWAN SWASTA | 109 | 6.85 | 90 | 82.57 | 19 | 17.43 |
11 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.13 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
12 | KARYAWAN HONORER | 17 | 1.07 | 7 | 41.18 | 10 | 58.82 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 148 | 9.30 | 121 | 81.76 | 27 | 18.24 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 79 | 4.96 | 66 | 83.54 | 13 | 16.46 |
15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
17 | TUKANG BATU | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | PARAJI | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
19 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
20 | JURU MASAK | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | GURU | 4 | 0.25 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
22 | BIDAN | 2 | 0.13 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
23 | SOPIR | 7 | 0.44 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | PEDAGANG | 30 | 1.88 | 22 | 73.33 | 8 | 26.67 |
25 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.75 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 |
26 | KEPALA DESA | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
27 | WIRASWASTA | 48 | 3.02 | 46 | 95.83 | 2 | 4.17 |
28 | LAINNYA | 8 | 0.50 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 157 | 9.86 | 72 | 45.86 | 85 | 54.14 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 147 | 9.23 | 74 | 50.34 | 73 | 49.66 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 524 | 32.91 | 233 | 44.47 | 291 | 55.53 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 382 | 23.99 | 181 | 47.38 | 201 | 52.62 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 321 | 20.16 | 182 | 56.70 | 139 | 43.30 |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0.38 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.44 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 2.95 | 22 | 46.81 | 25 | 53.19 |
9 | STRATA II | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Dusun Pahing RT 04 RW 02 Cilebak