No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KLIWON, Ketua | 120 | 335 | 167 | 168 | |
1 | RW 05 , Ketua | 120 | 335 | 167 | 168 | |
1 | RT 14 , Ketua | 48 | 235 | 67 | 69 | |
2 | RT 15 , Ketua | 40 | 216 | 48 | 54 | |
3 | RT 16 , Ketua | 32 | 220 | 52 | 45 | |
2 | Dusun MANIS, Ketua | 90 | 237 | 122 | 115 | |
1 | RW 01 , Ketua | 90 | 237 | 122 | 115 | |
1 | RT 01 , Ketua | 32 | 156 | 41 | 36 | |
2 | RT 02 , Ketua | 29 | 154 | 39 | 32 | |
3 | RT 03 , Ketua | 29 | 157 | 42 | 47 | |
3 | Dusun PAHING, Ketua | 117 | 310 | 148 | 162 | |
1 | RW 02 , Ketua | 117 | 310 | 148 | 162 | |
1 | RT 04 , Ketua | 37 | 203 | 41 | 54 | |
2 | RT 05 , Ketua | 40 | 209 | 47 | 60 | |
3 | RT 06 , Ketua | 41 | 222 | 60 | 48 | |
4 | Dusun PUHUN, Ketua | 120 | 348 | 167 | 181 | |
1 | RW 03 , Ketua | 120 | 348 | 167 | 181 | |
1 | RT 07 , Ketua | 37 | 229 | 48 | 54 | |
2 | RT 08 , Ketua | 43 | 244 | 63 | 61 | |
3 | RT 09 , Ketua | 40 | 237 | 56 | 66 | |
5 | Dusun WAGE, Ketua | 142 | 362 | 165 | 197 | |
1 | RW 04 , Ketua | 142 | 362 | 165 | 197 | |
1 | RT 10 , Ketua | 25 | 221 | 24 | 31 | |
2 | RT 11 , Ketua | 29 | 228 | 31 | 41 | |
3 | RT 12 , Ketua | 43 | 247 | 50 | 59 | |
4 | RT 13 , Ketua | 46 | 257 | 60 | 66 |
Dusun Pahing RT 04 RW 02 Cilebak